Микроскоп LEVENHUK D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный 69658
Характеристики
| Артикул | 69658 |
| Гарантия | Пожизненная |
| Источник питания | 220 В / 50 Гц |
| Увеличение, крат | 40–2000 крат |
| Дополнительно | длина окулярной трубки: 160 мм диапазон перемещения препарата: 75x55 мм |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Объектив | планахроматические: 4x, 10x, 40x, 100x (масляный) |
| Окуляры | WF10x/18 мм, WFH20x |
| Максимальное разрешение | 2592х1944 |
| Число мегапикселей | 5,1 |
| Чувствительный элемент | 1/2,5 |
| Размер пикселя, мкм | 2,2x2,2 |
| Возможность записи видео | есть |
| Формат изображения | фото: *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf, *.wmf и др. видео: *.wmv, *.h264, *.avi, и т. д. |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 нм |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Контроль экспозиции | авто/ручной |
| Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
| Выход | USB 2.0, 480Мб/с |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), процессор 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, порт USB 2.0, совместима с Mac OS 10.6–10.10 и Linux |
| Тип микроскопа | цифровые, биологические |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 мм |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Предметный столик, мм | 140х130мм, механический двухслойный с координатной шкалой и зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | по вертикали: 24 мм по горизонтали: 75 мм |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая и точная грубая: 22 мм точная: 0,002 мм |
| Диафрагма | ирисовая |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,53 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм |
| Место использования | окулярная трубка, вместо окуляра |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| ПО, драйверы | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±6 |
| Регулировка яркости | есть |
| Тип лампы подсветки | светодиод 3 Вт |
| Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
| Модель камеры | D740T |
| Вес в упаковке | 6 кг. |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 49×40×27 см. |
Против ближайших моделей
| Параметр | Микроскоп LEVENHUK D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный | Микроскоп Levenhuk MED 40B | Микроскоп LEVENHUK MED 40T, тринокулярный 74005 |
|---|---|---|---|
| увеличение | 40–2000 крат | 40–1000 крат | 40–1000 крат |
| гарантия | Пожизненная | Пожизненная | Пожизненная |
| подсветка | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
| источник питания | 220 В / 50 Гц | 100–240 В | 100–240 В |
| Наличие | в наличии | в наличии | в наличии |
| Цена | 136 340 руб. | 145 790 руб. | 163 490 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
ДДаниил ★★★★★
Попробовал микроскоп в деле. Впечатляет, что сразу можно и в окуляры смотреть, и на монитор выводить через встроенную камеру 5 Мпикс. Очень удобно для демонстрации - не нужно никому уступать место. Увеличение от 40 до 2000 крат, в комплекте и масляный объектив, и набор окуляров. Подсветка плавно регулируется, есть конденсор Аббе и светофильтры для контраста. Столик с координатным перемещением и коаксиальная фокусировка работают чётко. Кабеля и софта хватает, к Windows подключился без проблем.
Микроскоп LEVENHUK D740T, 5,1 Мпикс, тринокулярный 69658, артикул 69658: 40–2000 крат увеличение, 5,1 число мегапикселей, 380–650 нм спектральный диапазон, 23,2 мм диаметр окулярной трубки. Купить в магазине LEVENHUK, официальный дилер ЛЕВЕНГУК в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.














